云南省招生考试院关于开展2022年普通高校专升本录取第二次征集志愿时间:
6月30日17:00—7月1日12:00,考生填报、确认截止时间为7月1日12:00。逾期不予补报。
类别代码 | 类别名称 | 计划数 | 分数线 |
01 | 英语 | 29 | 220 |
02 | 汉语言文学 | 291 | 175 |
03 | 旅游管理 | 155 | 215 |
04 | 经济管理 | 248 | 260 |
05 | 政教 | 98 | 205 |
07 | 地理 | 139 | 210 |
09 | 学前教育 | 77 | 260 |
10 | 针灸推拿 | 21 | 320 |
11 | 泰语 | 13 | 265 |
12 | 烹饪 | 7 | 165 |
14 | 缅甸语 | 1 | 245 |
15 | 越南语 | 3 | 285 |
16 | 老挝语 | 1 | 175 |
17 | 职教师资(文科) | 1 | 170 |
18 | 中医学 | 27 | 275 |
19 | 中药学 | 26 | 290 |
41 | 美术学 | 28 | 110 |
42 | 艺术设计 | 80 | 135 |
43 | 音乐学 | 2 | 125 |
44 | 音乐表演 | 10 | 135 |
45 | 舞蹈学 | 10 | 115 |
46 | 艺术教育 | 1 | 115 |
47 | 广播电视编导 | 8 | 115 |
61 | 计算机 | 203 | 150 |
62 | 电气 | 37 | 170 |
64 | 农学 | 358 | 105 |
65 | 动物 | 34 | 185 |
66 | 医学 | 9 | 165 |
67 | 数学 | 24 | 140 |
68 | 化学 | 24 | 90 |
69 | 物理 | 1 | 120 |
70 | 机械 | 69 | 230 |
71 | 土木工程 | 183 | 210 |
72 | 地质 | 13 | 145 |
73 | 测绘 | 2 | 105 |
74 | 护理 | 225 | 205 |
77 | 临床医学 | 33 | 265 |
78 | 口腔医学 | 1 | 280 |
79 | 口腔医学技术 | 2 | 145 |
80 | 医学检验技术 | 15 | 210 |
81 | 医学影像技术 | 8 | 220 |
82 | 康复治疗学 | 38 | 180 |
83 | 药学 | 23 | 200 |
84 | 水利 | 14 | 150 |
征集志愿对象:
各专业类别降分征集志愿分数线上未被录取且有专业成绩的考生。已完成计划的专业类别、院校、专业不再参加本次志愿征集。