院校名称 | 报道时间 |
大理大学 | 8.27 |
昆明城市学院 | 8.26 |
昆明医科大学海源学院 | 8.27 |
云南经济管理学院 | 8.22 |
保山学院 | 9.3-9.4 |
云南民族大学 | 8.25 |
云南大学滇池学院 | 8.25 |
西南林业大学 | 8.26 |
昆明理工大学津桥学院 | 8.18-8.19 |
昭通学院 | 8.27-8.28 |
丽江文化旅游学院 | 8.25-8.26 |
楚雄师范学院 | 8.27 |
普洱学院 | 8.27-8.28 |
滇西科技师范学院 | 8.27-8.28 |
昆明文理学院 | 8.29 |
云南工商学院 | 8.27-8.28 |
滇西应用技术大学 | 8.28 |
云南艺术学院文华学院 | 8.29 |
昆明学院 | 9.2 |
云南农业大学 | 9.1-9.2 |
文山学院 | 8.28 |
云南师范大学 | 8.27 |
云南艺术学院 | 8.29-8.30 |
云南中医药大学 | 8.23 |
玉溪师范学院 | 9.3 |
昆明理工大学 | 8.22 |
云南财经大学 | 8.31-9.1 |
曲靖师范学院 | 8.25-8.26 |
2022年云南省专升本学校报道时间汇总
2022-08-17
云南东润教育
178