不知道同学们最近复习的怎么样了,这两天小易后台收到很多关于咨询专业的私信:比如云南有哪些学校参加专升本的招生,哪些专业比较热门等等…今天小编就和大家一起来了解一下2023年云南专升本招生院校最多的十大专业是哪些?
1、计算机科学与技术
2023年招生院校有12所,其中9所公办院校,3所民办院校。
学校名称 | 院校类型 | 学费(元/学年) | 学制 | 2023普通录取分数线 | 2023专项分数线 |
云南农业大学 | 公办 | 4500 | 2年 | 327 | 321 |
西南林业大学 | 公办 | 4500 | 2年 | 300 | 287 |
大理大学 | 公办 | 4500 | 2年 | 247 | 232 |
昭通学院 | 公办 | 4500 | 2年 | 188 | 188 |
保山学院 | 公办 | 4500 | 2年 | 218 | 200 |
云南民族大学 | 公办 | 4500 | 2年 | / | / |
楚雄师范学院 | 公办 | 4500 | 2年 | 249 | 237 |
昆明学院 | 公办 | 4500 | 2年 | 245 | 224 |
文山学院 | 公办 | / | / | 208 | 187 |
昆明文理学院 | 民办 | 18000 | 2年 | 172 | 166 |
昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 18000 | 2年 | 209 | 182 |
云南工商学院 | 民办 | 25800 | 2年 | / | / |
2023年招生院校:
学校名称 | 院校类型 | 学费(元/学年) | 学制 |
云南农业大学 | 公办 | 4500 | 2年 |
西南林业大学 | 公办 | 4500 | 2年 |
大理大学 | 公办 | 4500 | 2年 |
昭通学院 | 公办 | 4500 | 2年 |
云南民族大学 | 公办 | 4500 | 2年 |
玉溪师范学院 | 公办 | 4500 | 2年 |
楚雄师范学院 | 公办 | 4500 | 2年 |
云南大学滇池学院 | 民办 | 22000 | 2年 |
昆明文理学院 | 民办 | 20000 | 2年 |
昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 18000 | 2年 |
云南工商学院 | 民办 | 25800 | 2年 |
2、汉语言文学
2023年招生院校,2023年招生院校有11所,其中9所公办院校,2所民办院校。
学校名称 | 院校类型 | 学费(元/学年) | 学制 | 2023普通录取分数线 | 2023专项分数线 |
西南林业大学 | 公办 | 3400 | 2年 | 298 | 294 |
昭通学院 | 公办 | 3400 | 2年 | 249 | 245 |
普洱学院 | 公办 | 3400 | 2年 | 258 | 247 |
保山学院 | 公办 | 3400 | 2年 | 257 | 248 |
云南民族大学 | 公办 | 3400 | 2年 | 271 | 271 |
楚雄师范学院 | 公办 | 3200 | 2年 | 288 | 277 |
昆明学院 | 公办 | 3400 | 2年 | 293 | 287 |
文山学院 | 公办 | 3400 | 2年 | 258 | 255 |
云南大学滇池学院 | 民办 | 15000 | 2年 | 229 | 218 |
昆明城市学院 | 民办 | 19800 | 2年 | 222 | 205 |
滇西科技师范学院 | 公办 | 3400 | 2年 | 232 | 224 |
2023年招生院校,2023年招生院校有12所,其中8所公办院校,4所民办院校。
学校名称 | 学费(元/学年) | 学制 |
西南林业大学 | 3400 | 2年 |
昭通学院 | 3400 | 2年 |
曲靖师范学院 | 3400 | 2年 |
保山学院 | 3400 | 2年 |
云南民族大学 | 3400 | 2年 |
玉溪师范学院 | 3400 | 2年 |
楚雄师范学院 | 3400 | 2年 |
文山学院 | 3400 | 2年 |
云南大学滇池学院 | 20000 | 2年 |
昆明城市学院 | 22000 | 2年 |
云南艺术学院文华学院 | 19500 | 2年 |
昆明文理学院 | 21000 | 2年 |
3、学前教育
2023年招生院校,2023年招生院校有13所,其中9所公办院校,4所民办院校。
学校名称 | 院校类型 | 学费(元/学年) | 学制 | 2023普通录取分数线 | 2023专项分数线 |
昭通学院 | 公办 | / | / | 280 | 275 |
普洱学院 | 公办 | 3400 | 2年 | 286 | 278 |
保山学院 | 公办 | 3400 | 2年 | 293 | 284 |
云南民族大学 | 公办 | 3400 | 2年 | 307 | 304 |
玉溪师范学院 | 公办 | 3400 | 2年 | 306 | 302 |
楚雄师范学院 | 公办 | 3400 | 2年 | 304 | 298 |
昆明学院 | 公办 | 3400 | 2年 | 311 | 305 |
文山学院 | 公办 | 3400 | 2年 | 289 | 376 |
云南经济管理学院 | 民办 | 22000 | 2年 | 271 | / |
昆明城市学院 | 民办 | 19800 | 2年 | 270 | / |
昆明文理学院 | 18000 | 2年 | 277 | /270 | |
云南工商学院 | 民办 | 22800 | 2年 | 265 | / |
滇西科技师范学院 | 民办 | 3400 | 2年 | 282 | 272 |
2023年招生院校,2023年招生院校有11所,其中7所公办院校,4所民办院校。
学校名称 | 学费(元/学年) | 学制 |
昭通学院 | 3400 | 2年 |
曲靖师范学院 | 3400 | 2年 |
保山学院 | 3400 | 2年 |
云南民族大学 | 3400 | 2年 |
玉溪师范学院 | 3400 | 2年 |
昆明学院 | 3400 | 2年 |
文山学院 | 3400 | 2年 |
云南经济管理学院 | 20000 | 2年 |
昆明城市学院 | 22000 | 2年 |
昆明文理学院 | 21000 | 2年 |
云南工商学院 | 22800 | 2年 |
4、会计学
2023年招生院校,2023年招生院校有10所,其中8所公办院校,2所民办院校。
学校名称 | 院校类型 | 学费(元/学年) | 学制 | 2023普通录取分数线 | 2023专项分数线 |
昆明理工大学 | 公办 | 7000 | 2年 | 386 | 381 |
西南林业大学 | 公办 | 4000 | 2年 | 355 | 347 |
昭通学院 | 公办 | / | / | 312 | 306 |
云南财经大学 | 公办 | 7000 | 2年 | 366 | 360 |
云南民族大学 | 公办 | 4000 | 2年 | 343 | 339 |
楚雄师范学院 | 公办 | 3800 | 2年 | 330 | 328 |
云南大学滇池学院 | 民办 | 18000 | 2年 | 300 | 282 |
昆明城市学院 | 民办 | 19800 | 2年 | 276 | / |
云南工商学院 | 民办 | 22800 | 2年 | 270 | / |
滇西科技师范学院 | 公办 | 4000 | 2年 | 312 | 307 |
2023年招生院校,2023年招生院校有10所,其中7所公办院校,3所民办院校。
学校名称 | 学费(元/学年) | 学制 |
昆明理工大学 | 7000 | 2年 |
西南林业大学 | 4000 | 2年 |
昭通学院 | 4000 | 2年 |
云南财经大学 | 7000 | 2年 |
云南民族大学 | 4000 | 2年 |
玉溪师范学院 | 4000 | 2年 |
楚雄师范学院 | 4000 | 2年 |
云南大学滇池学院 | 22000 | 2年 |
昆明城市学院 | 22000 | 2年 |
云南工商学院 | 22800 | 2年 |
5、英语
2023年招生院校,2023年招生院校有9所,其中8所公办院校,1所民办院校。
学校名称 | 院校类型 | 学费(元/学年) | 学制 | 2023普通录取分数线 | 2023专项分数线 |
云南农业大学 | 公办 | 3400 | 2年 | 293 | 284 |
西南林业大学 | 公办 | 3400 | 2年 | 281 | 265 |
昭通学院 | 公办 | 3400 | 2年 | 246 | / |
普洱学院 | 公办 | 3400 | 2年 | 264 | 240 |
保山学院 | 公办 | / | / | 261 | / |
云南民族大学 | 公办 | 3400 | 2年 | 274 | 260 |
楚雄师范学院 | 公办 | 3200 | 2年 | 273 | 262 |
昆明学院 | 公办 | 3400 | 2年 | 286 | 279 |
昆明文理学院 | 民办 | 18000 | 2年 | 241 | / |
2023年招生院校,2023年招生院校有10所,其中7所公办院校,3所民办院校。
学校名称 | 学费(元/学年) | 学制 |
云南农业大学 | 3400 | 2年 |
昭通学院 | 3400 | 2年 |
曲靖师范学院 | 3400 | 2年 |
保山学院 | 3400 | 2年 |
云南民族大学 | 3400 | 2年 |
楚雄师范学院 | 3400 | 2年 |
丽江文化旅游学院 | 18000 | 2年 |
昆明城市学院 | 22000 | 2年 |
昆明文理学院 | 21000 | 2年 |
云南工商学院 | 21800 | 2年 |
6、体育教育
2023年招生院校,2023年招生院校有12所,其中10所公办院校,2所民办院校。
学校名称 | 院校类型 | 学费(元/学年) | 学制 |
云南农业大学 | 公办 | 3400 | 2年 |
西南林业大学 | 公办 | 3400 | 2年 |
昭通学院 | 公办 | / | / |
曲靖师范学院 | 公办 | 3400 | 2年 |
普洱学院 | 公办 | 3400 | 3年 |
保山学院 | 公办 | 3400 | 4年 |
云南民族大学 | 公办 | 3400 | 5年 |
玉溪师范学院 | 公办 | 3400 | 6年 |
楚雄师范学院 | 公办 | 4500 | 7年 |
昆明学院 | 公办 | 3400 | 8年 |
云南经济管理学院 | 民办 | 22000 | 9年 |
昆明文理学院 | 民办 | 18000 | 10年 |
2023年招生院校,2023年招生院校有10所,其中8所公办院校,2所民办院校。
学校名称 | 学费(元/学年) | 学制 |
西南林业大学 | 3400 | 2年 |
曲靖师范学院 | 3400 | 2年 |
普洱学院 | 3400 | 2年 |
保山学院 | 3400 | 2年 |
云南民族大学 | 3400 | 2年 |
玉溪师范学院 | 3400 | 2年 |
楚雄师范学院 | 4500 | 2年 |
昆明学院 | 3400 | 2年 |
云南经济管理学院 | 22000 | 2年 |
昆明文理学院 | 21000 | 2年 |
7、视觉传达设计
2023年招生院校,2023年招生院校有6所,其中3所公办院校,3所民办院校。
学校名称 | 院校类型 | 学费(元/学年) | 学制 | 2023普通录取分数线 | 2023专项分数线 |
西南林业大学 | 公办 | 4000 | 2年 | 349 | 343 |
保山学院 | 公办 | 4000 | 2年 | 314 | 307 |
云南民族大学 | 公办 | 4000 | 2年 | 338 | 334 |
楚雄师范学院 | 公办 | 3800 | 2年 | 328 | 325 |
文山学院 | 公办 | 4000 | 2年 | 314 | 306 |
云南经济管理学院 | 民办 | 22000 | 2年 | 270 | / |
云南大学滇池学院 | 民办 | 18000 | 2年 | 297 | 274 |
丽江文化旅游学院 | 民办 | 18500 | 2年 | 284 | / |
昆明城市学院 | 民办 | 19800 | 2年 | 277 | / |
2023年招生院校,2023年招生院校有10所,其中5所公办院校,5所民办院校。
学校名称 | 学费(元/学年) | 学制 |
西南林业大学 | 10000 | 2年 |
曲靖师范学院 | 8000 | 2年 |
云南艺术学院 | 10000 | 2年 |
楚雄师范学院 | 10000 | 2年 |
昆明学院 | 10000 | 2年 |
丽江文化旅游学院 | 22000 | 2年 |
昆明城市学院 | 29800 | 2年 |
云南艺术学院文华学院 | 29800 | 2年 |
昆明文理学院 | 28000 | 2年 |
云南工商学院 | 29000 | 2年 |
8、旅游管理
2023年招生院校,2023年招生院校有9所,其中7所公办院校,2所民办院校。
学校名称 | 院校类型 | 学费(元/学年) | 学制 | 2023普通录取分数线 | 2023专项分数线 |
云南农业大学 | 公办 | 4000 | 2年 | 273 | 267 |
西南林业大学 | 公办 | 4000 | 2年 | 283 | 280 |
云南师范大学 | 公办 | 4000 | 2年 | 310 | 310 |
云南财经大学 | 公办 | 5000 | 2年 | 268 | 257 |
云南民族大学 | 公办 | 7000 | 2年 | 267 | 258 |
昆明学院 | 公办 | 4000 | 2年 | 251 | 253 |
丽江文化旅游学院 | 民办 | 18500 | 2年 | 225 | / |
昆明文理学院 | 民办 | 18000 | 2年 | 229 | / |
2023年招生院校,2023年招生院校有9所,其中7所公办院校,2所民办院校。
学校名称 | 学费(元/学年) | 学制 |
云南农业大学 | 4000 | 2年 |
西南林业大学 | 4000 | 2年 |
保山学院 | 4000 | 2年 |
云南民族大学 | 4000 | 2年 |
昆明学院 | 4000 | 2年 |
丽江文化旅游学院 | 4000 | 2年 |
昆明文理学院 | 18500 | 2年 |
21000 | 2年 |
9、工商管理
2023年招生院校,2023年招生院校有6所,其中3所公办院校,3所民办院校。
学校名称 | 院校类型 | 学费(元/学年) | 学制 |
西南林业大学 | 公办 | 4000 | 2年 |
云南财经大学 | 公办 | 7000 | 2年 |
云南民族大学 | 公办 | 4000 | 2年 |
云南大学滇池学院 | 民办 | 18000 | 2年 |
昆明城市学院 | 民办 | 19800 | 2年 |
昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 18000 | 2年 |
2023年招生院校,2023年招生院校有8所,其中4所公办院校,4所民办院校。
学校名称 | 学费(元/学年) | 学制 |
西南林业大学 | 4000 | 2年 |
云南财经大学 | 7000 | 2年 |
云南民族大学 | 4000 | 2年 |
玉溪师范学院 | 4000 | 2年 |
云南大学滇池学院 | 22000 | 2年 |
昆明城市学院 | 22000 | 2年 |
昆明理工大学津桥学院 | 18000 | 2年 |
云南工商学院 | 21800 | 2年 |
9、小学教育
2023年招生院校,2023年招生院校有7所,其中6所公办院校,1所民办院校。 报考小学教育的同学们要注意,小学教育有数学、汉语言文学两个专业大类。
专业类别 | 学校名称 | 院校类型 | 学费(元/学年) | 学制 |
汉语言文学 | 云南师范大学 | 公办 | 5000 | 2年 |
汉语言文学 | 昭通学院 | 公办 | 2年 | |
汉语言文学 | 普洱学院 | 公办 | 3400 | 2年 |
汉语言文学 | 玉溪师范学院 | 公办 | 3400 | 2年 |
汉语言文学 | 楚雄师范学院 | 公办 | 3200 | 2年 |
汉语言文学 | 文山学院 | 公办 | 3400 | 2年 |
汉语言文学 | 云南经济管理学院 | 民办 | 22000 | 2年 |
数学 | 云南师范大学 | 公办 | 5000 | 2年 |
数学 | 普洱学院 | 公办 | 3400 | 2年 |
数学 | 玉溪师范学院 | 公办 | 3400 | 2年 |
数学 | 楚雄师范学院 | 公办 | 3200 | 2年 |
数学 | 云南经济管理学院 | 民办 | 22000 | 2年 |
2023年招生院校,2023年招生院校有8所,其中5所公办院校,3所民办院校。
学校名称 | 专业名称 | 专业方向 | 学费(元/学年) | 学制 |
昭通学院 | 小学教育 | 3400 | 2年 | |
曲靖师范学院 | 小学教育 | 理科 | 3400 | 2年 |
玉溪师范学院 | 小学教育 | 理科 | 3400 | 2年 |
玉溪师范学院 | 小学教育 | 文科 | 3400 | 2年 |
文山学院 | 小学教育 | 师范 | 3400 | 2年 |
云南经济管理学院 | 小学教育 | 理科 | 22000 | 2年 |
云南经济管理学院 | 小学教育 | 文科 | 22000 | 2年 |
昆明城市学院 | 小学教育 | 22000 | 2年 |
总体看来:以上专业,在2023年的招生院校数量相比2023年整体有所下滑,比较明显的是,2023很多招生的专业对院校进行了调整,一般是减少公办院校的招生,增加民办院校。
但同学们在填报志愿的可选择性仍然很大,不管是公办还是民办,可填报的学校越多,大家的选择空间就越大。
同学们可以在心里定一个理想学校,然后为之努力和奋斗,直到最后实现梦想。欢迎同学在留言里写下你心中的梦中情“校”哦,看看有多少拥有同样志向的小伙伴呀。