类别名称 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
英语 | 115 | 210 | 275 | 245 | 240 |
汉语言文学 | 115 | 225 | 110 | 260 | 205 |
旅游管理 | 115 | 230 | 120 | 240 | 225 |
经济管理 | 255 | 300 | 200 | 255 | 270 |
政教 | 205 | 230 | 170 | 225 | 215 |
地理 | 235 | 140 | 235 | 210 | 230 |
历史 | 235 | 185 | 160 | 260 | 210 |
学前教育 | 220 | 265 | 220 | 265 | 265 |
针灸推拿 | 285 | 310 | 262 | 285 | 325 |
泰语 | 130 | 245 | 238 | 230 | 280 |
烹饪 | 355 | 300 | 185 | 190 | 195 |
越南语 | 160 | 140 | 274 | 225 | 295 |
老挝语 | 130 | 235 | 249 | 220 | 180 |
职教师资(文科) | 280 | 175 | 180 | 235 | 180 |
中医学 | —— | —— | —— | 295 | 280 |
中药学 | —— | —— | —— | 255 | 295 |
美木学 | 100 | 100 | 90 | 120 | 130 |
艺术设计 | 100 | 145 | 115 | 125 | 140 |
音乐学 | 100 | 120 | 60 | 115 | 130 |
音乐表演 | 100 | 130 | 80 | 125 | 140 |
舞蹈学 | 100 | 100 | 90 | 115 | 125 |
艺术教育 | 199 | 100 | 80 | 125 | 120 |
广播电视编导 | 150 | 160 | 90 | 130 | 125 |
体育 | 110 | 125 | 100 | 120 | —— |
计算机 | 115 | 195 | 150 | 185 | 155 |
电气 | 165 | 230 | 190 | 215 | 175 |
农学 | 135 | 160 | 130 | 180 | 135 |
动物 | 155 | 165 | 131 | 220 | 225 |
医学 | 280 | 100 | 153 | 235 | 195 |
数学 | 160 | 210 | 105 | 190 | 170 |
化学 | 115 | 180 | 190 | 160 | 130 |
物理 | 110 | 175 | 145 | 225 | 125 |
机械 | 110 | 215 | 195 | 265 | 235 |
土木工程 | 225 | 235 | 165 | 215 | 220 |
地质 | 230 | 215 | 180 | 250 | 160 |
测绘 | 235 | 300 | 190 | 265 | 135 |
护理 | 335 | 385 | 205 | 230 | 210 |
职教师资(理科) | 170 | 185 | 180 | 175 | 150 |
临床医学 | —— | 330 | 270 | 320 | 270 |
口腔医学技术 | —— | 125 | 140 | 245 | 160 |
医学检验技术 | —— | 310 | 220 | 245 | 215 |
医学影像技术 | —— | 315 | 170 | 225 | 225 |
康复治疗学 | —— | 215 | 155 | 200 | 185 |
药学 | —— | 260 | 155 | 225 | 205 |
水利 | —— | 165 | 160 | 190 | 155 |
历年录取分数线
2022-06-08
云南东润教育
222