类别 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||
本 科 | 高 职 | 本 科 | 高 职 | 本 科 | 高 职 | 本 科 | 高 职 | |
经济管理类 | 410 | 105 | 440 | 105 | 433 | 125 | 454 | 115 |
计算机信息类 | 437 | 105 | 428 | 110 | 443 | 100 | 436 | 190 |
护理类 | 465 | 105 | 477 | 105 | 453 | 120 | 437 | 175 |
教育类 | 409 | 275 | 447 | 140 | 419 | 130 | 420 | 295 |
2018年--2021年云南省“三校生”录取最低控制分数线
2022-06-09
云南东润教育
439