2022年文山学院专升本录取分数及录取人数统计表 | |||||
云南省(专升本正考批) | |||||
类别 | 专业 | 录取数 | 低控线 | 专业/投档成绩 | |
最高分 | 最低分 | ||||
汉语言文学 | 小学教育 | 85 | 145 | 288.01 | 258.01 |
汉语言文学 | 小学教育(专项) | 15 | 145 | 287.51 | 254.01 |
汉语言文学 | 汉语言文学 | 126 | 145 | 287.51 | 258.51 |
汉语言文学 | 汉语言文学(专项) | 22 | 145 | 277.01 | 255.01 |
汉语言文学 | 新闻学 | 42 | 145 | 249.01 | 206.51 |
汉语言文学 | 新闻学(专项) | 19(计划调整) | 145 | 239.51 | 145.51 |
旅游管理 | 酒店管理 | 152 | 205 | 280.01 | 239.51 |
旅游管理 | 酒店管理(专项) | 22 | 205 | 275.01 | 232.01 |
经济管理 | 财务管理 | 189 | 245 | 338.51 | 314.51 |
经济管理 | 财务管理(专项) | 30 | 245 | 325.01 | 306.51 |
经济管理 | 物流管理 | 189 | 245 | 323.51 | 304.51 |
经济管理 | 物流管理(专项) | 30 | 245 | 316.51 | 292.51 |
经济管理 | 电子商务 | 129 | 245 | 319.01 | 307.51 |
经济管理 | 电子商务(专项) | 20 | 245 | 306.01 | 296.01 |
历史 | 历史学 | 1(计划调整) | 210 | 253.51 | 253.51 |
历史 | 历史学(专项) | 1(计划调整) | 210 | 217.51 | 217.51 |
学前教育 | 学前教育 | 210 | 250 | 327.01 | 289.51 |
学前教育 | 学前教育(专项) | 40 | 250 | 310.51 | 276.01 |
美术学 | 美术学 | 25 | 105 | 147.67 | 121.67 |
美术学 | 美术学(专项) | 5 | 105 | 142.33 | 126.67 |
艺术设计 | 环境设计 | 27 | 125 | 150.33 | 140.00 |
艺术设计 | 环境设计(专项) | 3 | 125 | 140.66 | 139.33 |
音乐学 | 音乐学 | 26 | 125 | 141.33 | 110.17 |
音乐学 | 音乐学(专项) | 4 | 125 | 133.67 | 81.67 |
计算机 | 计算机科学与技术 | 219 | 135 | 283.01 | 208.01 |
计算机 | 计算机科学与技术(专 项) | 27 | 135 | 237.01 | 187.01 |
农学 | 生物科学 | 38 | 95 | 301.01 | 161.51 |
农学 | 生物科学(专项) | 8(计划调整) | 95 | 293.51 | 131.50 |
农学 | 制药工程 | 46 | 95 | 290.01 | 235.01 |
农学 | 制药工程(专项) | 12 | 95 | 263.01 | 220.51 |
农学 | 食品科学与工程 | 46 | 95 | 310.51 | 129.00 |
农学 | 食品科学与工程(专项) | 8(计划调整) | 95 | 217.01 | 117.00 |
农学 | 植物科学与技术 | 46 | 95 | 276.01 | 211.51 |
农学 | 植物科学与技术(专项) | 12 | 95 | 208.51 | 187.51 |
数学 | 数学与应用数学(师范 类) | 37 | 135 | 255.51 | 226.01 |
数学 | 数学与应用数学(师范 类)(专项) | 8 | 135 | 253.51 | 198.51 |
化学 | 冶金工程 | 13 | 90 | 174.01 | 118.00 |
化学 | 冶金工程(专项) | 计划调整 | 90 | 计划调整 | 计划调整 |
化学 | 安全工程 | 13 | 90 | 177.00 | 132.00 |
化学 | 安全工程(专项) | 计划调整 | 90 | 计划调整 | 计划调整 |
测绘 | 地理信息科学 | 42 | 105 | 293.01 | 203.01 |
测绘 | 地理信息科学(专项) | 7 | 105 | 245.01 | 187.01 |
合计 | 1994 | 149 | 338.51 | 81.67 | |
云南省(专升本缓考批) | |||||
类别 | 专业 | 录取数 | 低控线 | 专业/投档成绩 | |
最高分 | 最低分 | ||||
汉语言文学 | 汉语言文学 | 3 | 175 | 284.01 | 246.01 |
测绘 | 地理信息科学 | 1 | 135 | 146.00 | 146.00 |
计算机 | 计算机科学与技术 | 2 | 135 | 238.01 | 222.01 |
农学 | 食品科学与工程 | 1 | 135 | 168.01 | 168.01 |
经济管理 | 财务管理 | 1 | 210 | 325.51 | 325.51 |
经济管理 | 物流管理 | 1 | 210 | 315.51 | 315.51 |
经济管理 | 电子商务 | 1 | 210 | 212.51 | 212.51 |
旅游管理 | 酒店管理 | 1 | 215 | 269.01 | 269.01 |
合计 | 11 | 138 | 326 | 146 |
2022年专升本普通及专项批录取分数线
2022-08-14
云南东润教育
302